فنڈ پرائس
فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
---|---|---|---|---|---|
شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 16-Dec-2024 | 108.2181 | 109.4626 | 108.2181 | |
الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 16-Dec-2024 | 108.2181 | 109.4626 | 108.2181 | |
الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 13-Dec-2024 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 13-Dec-2024 | 113.0573 | 115.0075 | 113.0573 | |
الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 13-Dec-2024 | 113.0573 | 113.0573 | 113.0573 | |
الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 13-Dec-2024 | 113.0573 | 115.0075 | 113.0573 | |
الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 13-Dec-2024 | 100 | 101.15 | 100 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان | 13-Dec-2024 | 146.1259 | 151.1672 | 146.1259 | |
الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 13-Dec-2024 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | |
الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 13-Dec-2024 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | |
الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 13-Dec-2024 | 21.98 | 22.74 | 21.98 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 13-Dec-2024 | 149.6786 | 154.8425 | 149.6786 | |
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Dec-2024 | 156.7945 | 162.2039 | 156.7945 | |
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Dec-2024 | 156.7945 | 156.7945 | 156.7945 | |
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Dec-2024 | 156.7945 | 156.7945 | 156.7945 | |
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 13-Dec-2024 | 156.7945 | 156.7945 | 156.7945 | |
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 13-Dec-2024 | 1465.93 | 1465.93 | 1465.93 | |
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 13-Dec-2024 | 400.03 | 400.03 | 400.03 | |
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 13-Dec-2024 | 369.89 | 369.89 | 369.89 |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں