Fund Name | Date | NAV | Offer Price | Redemption Price | Entry Date | Nav Unit Name | Nav Fel | Nav Belss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shariah Compliant Money Market Scheme | ||||||||
Alhamra Cash Management Optimizer | 13-Feb-2025 | 110.1816 | 111.4487 | 110.1816 | 12-Feb-2025 | INCOME | 1 | N/A |
Alhamra Cash Management Optimizer | 13-Feb-2025 | 110.1816 | 111.4487 | 110.1816 | 12-Feb-2025 | GROWTH | 1 | N/A |
Alhamra Islamic Money Market Fund | 12-Feb-2025 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | 11-Feb-2025 | GROWTH | 1 | N/A |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC INCOME SCHEME | ||||||||
Alhamra Government Securities Plan 1 | 12-Feb-2025 | 111.7745 | 114.3453 | 111.7745 | 12-Feb-2025 | UNIT-A | 1.99 | N/A |
Alhamra Islamic Income Fund | 12-Feb-2025 | 115.355 | 116.3499 | 115.355 | 12-Feb-2025 | GROWTH-B | 0.75 | 0.74 |
Alhamra Islamic Income Fund | 12-Feb-2025 | 115.355 | 117.3449 | 115.355 | 12-Feb-2025 | GROWTH | 1.5 | N/A |
Alhamra Islamic Income Fund | 12-Feb-2025 | 115.355 | 116.3499 | 115.355 | 12-Feb-2025 | GROWTH-B | 0.75 | 0.5 |
Alhamra Islamic Income Fund | 12-Feb-2025 | 115.355 | 117.3449 | 115.355 | 12-Feb-2025 | INCOME | 1.5 | N/A |
Alhamra Islamic Income Fund | 12-Feb-2025 | 115.355 | 115.355 | 115.355 | 12-Feb-2025 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
Alhamra Daily Dividend Fund | 12-Feb-2025 | 100 | 101.15 | 100 | 11-Feb-2025 | UNIT-B | 1 | N/A |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC EQUITY SCHEME | ||||||||
Alhamra Opportunity Fund – Dividend Strategy Plan | 12-Feb-2025 | 145.4538 | 150.472 | 145.4538 | 12-Feb-2025 | UNIT-B | 2.99 | N/A |
Alhamra Islamic Stock Fund | 12-Feb-2025 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 12-Feb-2025 | BACHAT 3Y | N/A | 2.99 |
Alhamra Islamic Stock Fund | 12-Feb-2025 | 21.33 | 22.07 | 21.33 | 12-Feb-2025 | UNIT-B | 2.99 | N/A |
Alhamra Islamic Stock Fund | 12-Feb-2025 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 12-Feb-2025 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC ASSET ALLOCATION SCHEME | ||||||||
Alhamra Smart Portfolio | 12-Feb-2025 | 150.9234 | 156.1303 | 150.9234 | 12-Feb-2025 | UNIT-B | 2.99 | N/A |
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 12-Feb-2025 | 152.4953 | 152.4953 | 152.4953 | 12-Feb-2025 | UNIT-B | N/A | 1.99 |
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 12-Feb-2025 | 152.4953 | 152.4953 | 152.4953 | 12-Feb-2025 | BACHAT 3Y | N/A | 2.99 |
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 12-Feb-2025 | 152.4953 | 152.4953 | 152.4953 | 12-Feb-2025 | UNIT-B | N/A | 1 |
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 12-Feb-2025 | 152.4953 | 157.7564 | 152.4953 | 12-Feb-2025 | UNIT-A | 2.99 | N/A |
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 12-Feb-2025 | 152.4953 | 152.4953 | 152.4953 | 12-Feb-2025 | UNIT-B | N/A | 2.99 |
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | 12-Feb-2025 | 152.4953 | 152.4953 | 152.4953 | 12-Feb-2025 | BACHAT 2Y | N/A | 2.99 |
SHARIAH COMPLIANT ISLAMIC VOLUNTARY PENSION SCHEME | ||||||||
Mcb Alhamra Kpk Govt Employees Pension Fund Money Market Sub Fund | 12-Feb-2025 | 122.0746 | 122.0746 | 122.0746 | 12-Feb-2025 | N/A | N/A | |
Alhamra Islamic Pension Fund -Equity | 12-Feb-2025 | 1422.01 | 1422.01 | 1422.01 | 12-Feb-2025 | N/A | N/A | |
Alhamra Islamic Pension Fund -Debt | 12-Feb-2025 | 415.78 | 415.78 | 415.78 | 12-Feb-2025 | N/A | N/A | |
Alhamra Islamic Pension Fund -Money Market | 12-Feb-2025 | 379.2 | 379.2 | 379.2 | 12-Feb-2025 | N/A | N/A | |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return Scheme | ||||||||
Alhamra Wada IX | 13-Feb-2025 | 112.8413 | 112.8413 | 112.8413 | 12-Feb-2025 | UNIT-A | N/A | N/A |
Are you looking for fund price history? Click Here