فنڈ پرائس
| فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 19-Oct-2026 | 103.7829 | 104.9764 | 103.7829 | |
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 19-Oct-2026 | 103.7829 | 104.9764 | 103.7829 | |
| الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 16-Oct-2026 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 16-Oct-2026 | 107.7081 | 108.6371 | 107.7081 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 16-Oct-2026 | 107.7081 | 107.7081 | 107.7081 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 16-Oct-2026 | 107.7081 | 109.5661 | 107.7081 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 16-Oct-2026 | 107.7081 | 109.5661 | 107.7081 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 16-Oct-2026 | 107.7081 | 108.6371 | 107.7081 | |
| الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 16-Oct-2026 | 100 | 101.15 | 100 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
| الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان | 16-Oct-2026 | 211.2279 | 218.5153 | 211.2279 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 16-Oct-2026 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 16-Oct-2026 | 28.91 | 28.91 | 28.91 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 16-Oct-2026 | 28.91 | 29.91 | 28.91 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 16-Oct-2026 | 172.02 | 177.9547 | 172.02 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 16-Oct-2026 | 207.5277 | 207.5277 | 207.5277 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 16-Oct-2026 | 207.5277 | 207.5277 | 207.5277 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 16-Oct-2026 | 207.5277 | 207.5277 | 207.5277 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 16-Oct-2026 | 207.5277 | 214.6874 | 207.5277 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 16-Oct-2026 | 207.5277 | 207.5277 | 207.5277 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 16-Oct-2026 | 207.5277 | 207.5277 | 207.5277 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسلامی پنجاب پنشن فنڈ | 16-Oct-2026 | 107.9155 | 107.9155 | 107.9155 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 16-Oct-2026 | 2063.16 | 2063.16 | 2063.16 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 16-Oct-2026 | 476.04 | 476.04 | 476.04 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 16-Oct-2026 | 442.61 | 442.61 | 442.61 | |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں