chat
Ask Fund Manager
Sending

فنڈ پرائس

فنڈز کی قیمتیں

فنڈ کا نام تاریخ NAV Offer Price Redemption Price
شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم
الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر 05-Nov-2024 106.5553 107.7807 106.5553
الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر 05-Nov-2024 106.5553 107.7807 106.5553
الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ 05-Nov-2024 99.5421 100.6868 99.5421
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم
الحمرا اِسلامک انکم فنڈ 04-Nov-2024 111.4824 113.4055 111.4824
الحمرا اِسلامک انکم فنڈ 04-Nov-2024 111.4824 111.4824 111.4824
الحمرا اِسلامک انکم فنڈ 04-Nov-2024 111.4824 113.4055 111.4824
الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ 01-Nov-2024 100 101.15 100
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم
الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان 04-Nov-2024 133.0104 137.5993 133.0104
الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ 04-Nov-2024 18.7 19.35 18.7
الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ 04-Nov-2024 18.7 18.7 18.7
الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ 04-Nov-2024 18.7 18.7 18.7
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم
الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو 04-Nov-2024 142.6079 147.5279 142.6079
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ 04-Nov-2024 135.1937 135.1937 135.1937
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ 04-Nov-2024 135.1937 139.8579 135.1937
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ 04-Nov-2024 135.1937 135.1937 135.1937
الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ 04-Nov-2024 135.1937 135.1937 135.1937
شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی 04-Nov-2024 1235.06 1235.06 1235.06
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ 04-Nov-2024 394.31 394.31 394.31
پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ 04-Nov-2024 363.64 363.64 363.64
Shariah Compliant Fixed Rate / Return Scheme
الحمرا وڈا پلان XI 01-Oct-2024 105.0668 105.0668 105.0668
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں

ڈیٹیلڈ نیو یونٹ پرائز کے لئے

2022

2021