فنڈ پرائس
| فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 02-Sep-2026 | 102.4441 | 103.6222 | 102.4441 | |
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 02-Sep-2026 | 102.4441 | 103.6222 | 102.4441 | |
| الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 02-Sep-2026 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 01-Sep-2026 | 107.9943 | 109.8572 | 107.9943 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 01-Sep-2026 | 107.9943 | 108.9258 | 107.9943 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 01-Sep-2026 | 107.9943 | 108.9258 | 107.9943 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 01-Sep-2026 | 107.9943 | 107.9943 | 107.9943 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 01-Sep-2026 | 107.9943 | 109.8572 | 107.9943 | |
| الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 02-Sep-2026 | 100 | 101.15 | 100 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
| الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان | 01-Sep-2026 | 218.5547 | 226.0948 | 218.5547 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 01-Sep-2026 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 01-Sep-2026 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 01-Sep-2026 | 30.59 | 31.65 | 30.59 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 01-Sep-2026 | 174.8414 | 180.8734 | 174.8414 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 01-Sep-2026 | 216.0452 | 223.4988 | 216.0452 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 01-Sep-2026 | 216.0452 | 216.0452 | 216.0452 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 01-Sep-2026 | 216.0452 | 216.0452 | 216.0452 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 01-Sep-2026 | 216.0452 | 216.0452 | 216.0452 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 01-Sep-2026 | 216.0452 | 216.0452 | 216.0452 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 01-Sep-2026 | 216.0452 | 216.0452 | 216.0452 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسلامی پنجاب پنشن فنڈ | 01-Sep-2026 | 106.5106 | 106.5106 | 106.5106 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 01-Sep-2026 | 2179.24 | 2179.24 | 2179.24 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 01-Sep-2026 | 476.91 | 476.91 | 476.91 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 01-Sep-2026 | 440.15 | 440.15 | 440.15 | |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں