فوری حقائق
| تاریخ اجراء | 25 جون 2024 ء |
|---|---|
| فنڈ مینیجر | سعد احمد |
| خطرے کا امکان | درمیانہ (سرمائے کو درمیانہ خطرہ لاحق ہے) |
| کرنسی | پاکستانی روپیہ |
| اثاثہ جاتی منتظم کی درجہ بندی | ٰؓاے ایم 1 ، منجانب پاکرا (3 اکتوبر 2025 ء) |
| قیمت کے تعیّن کا طریقہ | ٰؓفار ورڈ پرائسنگ |
| اسکیم کا زمرہ | ٰؓاوپن- اینڈ،شریعت کے تابع، آمدنی اسکیم لِسٹِنگ |
| ٹرسٹی | سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ |
| آڈیٹر | M/s یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
| بنچ مارک (مقررہ معیار) | چھ (6) ماہ کی PKISRV شرحیں |
| زکوٰۃ اور ٹیکس | زکوٰۃ کی کٹوتی زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈنینس 1980 ء کے مطابق؛ کیپیٹلگین ٹیکس اور نقد ڈیویڈنڈز پر وِدہولڈنگ ٹیکس قابلِ اطلاق انکم ٹیکس آرڈنینس 2001 ء کے مطابق |
فنڈ کا تازہ ترین اخراجات کا تناسب ایف ایم آر (فنڈ منیجر کی رپورٹ) میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔