فوری حقائق
| تاریخ اجراء | 23 مئی 2023 ء |
|---|---|
| فنڈ مینیجر | سعد احمد |
| فنڈ کی قِسم | اوپن -اینڈ اسکیم |
| خطرے کا امکان | کم (سرمائے کو کم خطرہ لاحق ہے۔) |
| کرنسی | پاکستانی روپیہ |
| اثاثہ جاتی منتظم کی درجہ بندی | ٰؓاے ایم 1 ، منجانب پاکرا (3 اکتوبر 2025 ء) |
| کم سے کم سبسکرپشن | ٰؓ500/- روپے |
| قیمت کے تعیّن کا طریقہ | بیک ورڈ |
| اسکیم کا زمرہ | شریعہ کمپلائنٹ (اسلامِک) منی مارکیٹ اسکیم |
| لِسٹِنگ | پاکستان اسٹاک ایکسچینج |
| ٹرسٹی | سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ |
| آڈیٹر | M/s یوسف عادل سلیم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
| بنچ مارک | AA درجہ بندی کے حامل تین (3) اسلامی بینکوں، یا روایتی بینکوں کی سعد احمد ہیڈ آف فِکسڈ انکم اسلامِک وِنڈوز،کی تین ماہ کی اوسط ڈپازٹ شرحیں، حسبِ انتخاب MUFAP |
| زکوٰۃ اور ٹیکس | زکوٰۃ کی کٹوتی زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈنینس 1980 ء کے مطابق؛ وِدہولڈنگ ٹیکس اور کیپیٹلگین ٹیکس قابلِ اطلاق انکم ٹیکس آرڈنینس 2001 ء کے مطابق |
فنڈ کا تازہ ترین اخراجات کا تناسب ایف ایم آر (فنڈ منیجر کی رپورٹ) میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے۔