فنڈ پرائس
| فنڈ کا نام | تاریخ | NAV | Offer Price | Redemption Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| شرعی کمپلائینٹ منی مارکیٹ سکیم | |||||
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 20-Jul-2026 | 101.1827 | 102.3463 | 101.1827 | |
| الحمرا کیش مینجمنٹ آپٹیمائزر | 20-Jul-2026 | 101.1827 | 102.3463 | 101.1827 | |
| الحمرا اسلامک منی مارکیٹ فنڈ | 17-Jul-2026 | 99.51 | 100.6544 | 99.51 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک انکم اسکیم | |||||
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 17-Jul-2026 | 106.8127 | 107.734 | 106.8127 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 17-Jul-2026 | 106.8127 | 107.734 | 106.8127 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 17-Jul-2026 | 106.8127 | 106.8127 | 106.8127 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 17-Jul-2026 | 106.8127 | 108.6552 | 106.8127 | |
| الحمرا اِسلامک انکم فنڈ | 17-Jul-2026 | 106.8127 | 108.6552 | 106.8127 | |
| الحمرا ڈیلی ڈیوڈنڈفنڈ | 17-Jul-2026 | 100 | 101.15 | 100 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایکویٹی اسکیم | |||||
| الحمرا اوپورٹونٹی – ڈوڈینڈ اسٹریٹی پلان | 17-Jul-2026 | 215.871 | 223.3185 | 215.871 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 17-Jul-2026 | 30.31 | 31.36 | 30.31 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 17-Jul-2026 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | |
| الحمرا اسلامک اسٹاک فنڈ | 17-Jul-2026 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسمارٹ پورٹفولیو | 17-Jul-2026 | 173.2019 | 179.1774 | 173.2019 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 17-Jul-2026 | 215.2131 | 215.2131 | 215.2131 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 17-Jul-2026 | 215.2131 | 215.2131 | 215.2131 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 17-Jul-2026 | 215.2131 | 215.2131 | 215.2131 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 17-Jul-2026 | 215.2131 | 215.2131 | 215.2131 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 17-Jul-2026 | 215.2131 | 215.2131 | 215.2131 | |
| الحمرا اسلامک ایسیٹ ایلوکیشن فنڈ | 17-Jul-2026 | 215.2131 | 222.638 | 215.2131 | |
| شریعہ کمپلائنٹ اسلامک والنٹری پینشن اسکیم | |||||
| الحمرا اسلامی پنجاب پنشن فنڈ | 17-Jul-2026 | 105.137 | 105.137 | 105.137 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ایکویٹی | 17-Jul-2026 | 2157.55 | 2157.55 | 2157.55 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ ڈیٹ | 17-Jul-2026 | 471.52 | 471.52 | 471.52 | |
| پاکستان اسلامک پینشن فنڈ ۔ منی مارکیٹ | 17-Jul-2026 | 435.32 | 435.32 | 435.32 | |
کیا آپ قیمتِ فنڈ کی ہسٹری جاننا چاہرے ہیں؟ یہاں کلک کریں